<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pegelstand Machasee</title>
	<link>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/</link>
	<description>Doksy am Machasee in Tschechien - Erholung und Partyspaß</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:28:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Roland</title>
		<link>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-5819</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:41:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-5819</guid>
		<description>Nadine, den augenblicklichen Pegelstand des Großteiches kannst Du bei "www.holidayinfo" sehen. Die webcam steht am Strand in Hirschberg.
Nach meinen Erinnerungen war "Fischzeit" alle drei Jahre im Oktober,
da müsste jetzt schon wesentlich weniger Wasser vorhanden sein.
Beste Grüße    Roland</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nadine, den augenblicklichen Pegelstand des Großteiches kannst Du bei &#8220;www.holidayinfo&#8221; sehen. Die webcam steht am Strand in Hirschberg.<br />
Nach meinen Erinnerungen war &#8220;Fischzeit&#8221; alle drei Jahre im Oktober,<br />
da müsste jetzt schon wesentlich weniger Wasser vorhanden sein.<br />
Beste Grüße    Roland</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Doksák</title>
		<link>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-5805</link>
		<dc:creator>Doksák</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:23:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-5805</guid>
		<description>kann ich leider nicht viel dazu sagen, im moment ist das wasser noch drin ... das ablassen dauert immer sehr lange, kannst dich ja in 4 wochen nochmal melden und dann sag ich dir, wie es aussieht. ob es weniger geworden ist oder ob sich nichts verändert hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann ich leider nicht viel dazu sagen, im moment ist das wasser noch drin &#8230; das ablassen dauert immer sehr lange, kannst dich ja in 4 wochen nochmal melden und dann sag ich dir, wie es aussieht. ob es weniger geworden ist oder ob sich nichts verändert hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-5804</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:12:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-5804</guid>
		<description>@ Doksak 
Hoffe, du liest den Beitrag... Wir würden gern mal nach Doksy fahren, wenn das Wasser abgelassen wird. Info`s einer Einheimischen zufoge passiert das alle drei Jahre- folglich also in diesem Jahr wieder!? Kannst du das bestätigen???

LG Nadine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Doksak<br />
Hoffe, du liest den Beitrag&#8230; Wir würden gern mal nach Doksy fahren, wenn das Wasser abgelassen wird. Info`s einer Einheimischen zufoge passiert das alle drei Jahre- folglich also in diesem Jahr wieder!? Kannst du das bestätigen???</p>
<p>LG Nadine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Doksák</title>
		<link>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4291</link>
		<dc:creator>Doksák</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:53:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4291</guid>
		<description>ja, es fehlt leider noch etwas wasser und die dampfer sollen angeblich noch nicht fahren können, aber das dürfte sich in den nächsten tagen oder wochen erledigt haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, es fehlt leider noch etwas wasser und die dampfer sollen angeblich noch nicht fahren können, aber das dürfte sich in den nächsten tagen oder wochen erledigt haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ansorge Roland</title>
		<link>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4290</link>
		<dc:creator>Ansorge Roland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:57:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4290</guid>
		<description>Frage an den Pegelstand-Kontrolleur:

wie sieht es inzwischen mit dem Wasserstand aus?
Steigt er noch täglich um 1 cm?

Ich hoffe doch, dass bis zum Sommer der Teich wieder voll ist.
Beste Grüße
Roland Ansorge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frage an den Pegelstand-Kontrolleur:</p>
<p>wie sieht es inzwischen mit dem Wasserstand aus?<br />
Steigt er noch täglich um 1 cm?</p>
<p>Ich hoffe doch, dass bis zum Sommer der Teich wieder voll ist.<br />
Beste Grüße<br />
Roland Ansorge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4202</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:05:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4202</guid>
		<description>Jaaaa... es wäre mir eine Ehre ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaaaa&#8230; es wäre mir eine Ehre <img src='http://www.doksyblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Doksák</title>
		<link>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4181</link>
		<dc:creator>Doksák</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:55:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4181</guid>
		<description>lach ;o) ...sind aber wirklich interessante Details. Müssen wir uns mal ansehen.
Übrigens steigt der Wasserpegel momentan ca. 1 cm pro Tag (durchschnittlich), macht also 70 Tage bis der Normalpegel wieder erreicht ist. Das wäre nach dieser Berechnung genau der 27.6.2009. Dirk hat richtig geraten, ich würde sagen, wir teilen wir uns Rolands August-Bier? :-)

Freue mich schon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lach ;o) &#8230;sind aber wirklich interessante Details. Müssen wir uns mal ansehen.<br />
Übrigens steigt der Wasserpegel momentan ca. 1 cm pro Tag (durchschnittlich), macht also 70 Tage bis der Normalpegel wieder erreicht ist. Das wäre nach dieser Berechnung genau der 27.6.2009. Dirk hat richtig geraten, ich würde sagen, wir teilen wir uns Rolands August-Bier? <img src='http://www.doksyblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Freue mich schon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexis</title>
		<link>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4180</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:02:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4180</guid>
		<description>Hihi, na ich hoffe nicht dass wir für Doksak noch eine Gravur fertigen müssen. Eine tolle und schöne Geschichte! Genau das ist es, was wir immer so gern hören. Diese kleinen Hintergrund-Anekdoten! Herrlich und vielen Dank dafür! PS: Doksak freut sich bestimmt schon auf´s Pils! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi, na ich hoffe nicht dass wir für Doksak noch eine Gravur fertigen müssen. Eine tolle und schöne Geschichte! Genau das ist es, was wir immer so gern hören. Diese kleinen Hintergrund-Anekdoten! Herrlich und vielen Dank dafür! PS: Doksak freut sich bestimmt schon auf´s Pils! <img src='http://www.doksyblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ansorge Roland</title>
		<link>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4179</link>
		<dc:creator>Ansorge Roland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:49:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4179</guid>
		<description>ich tippe mit, nicht, weil ich es wüßte, sondern, weil es mir Spaß macht.
Also ich sage:  wenn das Wetter sich  normal verhält, dann ist der Pegel an Fronleichnam, also so um den 11. Juni wieder normal.  Dann rinnt wieder Wasser über den Rand des Abflustrichters am "Schlucken". Wenn ich nicht recht habe, dann
spendiere ich  Anfang August bei meinem nächsten Aufenthalt Doksak zwei Prazdroj

Was auch mit dem Wasserstand des Teiches zu tun hat, ist etwas, was nur wenige wissen :   beim Abfischen, wenn der Teich leer ist - nur dann- kann man am Abfluß, dem "Schlucken", (etwa da, wo die Deichkrone am höchsten ist) von der rechten Schluchtseite aus an der gegenüberliegenden Wand eine etwa 10 cm große Gravur sehen:   eine Baßgeige und eine Jahreszahl.  Damals konnten wir noch näher an den Rand heran, da es noch keine Absperrung (den Drahtzaun) gab.
Die Jahreszahl stammte aus dem späten Mittelalter und soll,  -so die Überlieferung- "an einen Musiker erinnern, der  angetrunken auf dem Heimweg von einem Tanzabend in den Abflußkanal gefallen war und sich an der Baßgeige über Wasser hielt."
So die Vermutung, weil diese Geige wohl als ein wichtiges Indiz war   und zur Gravur gehörte..  Ob er überlebt hat,  weiß man nicht. Das war wohl für die spätere Geschichte nicht mehr so wichtig.
Wann man damals diese Gravur anbrachte? :   ?? .  Vermutlich während des Abbaus des Sandsteins.  Es muß aber wohl schon Wasser in der Schlucht gewesen sein. (Baßgeige als mögl. Rettungsring,)  
Jedenfalls eine story, die wir damals so erfuhren.    Für uns damalige Kinder  war es eben eine "schaurige Geschichte".  Ohne fundierten Hintergrund. 

Wenn "Doksak", als Teichanwohner,  bei der nächsten Abfischung mal nachschaut, kann er mich  sicher bestätigen.  Vorher  muss er sich  aber eine Erlaubnis zum Nähertreten einholen.  Sonst kriegt er  womöglich auch eine "Gravur".  Statt mit Baßgeige mit einer "Buddel"! 

Bis "die Tage"   Roland Ansorge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich tippe mit, nicht, weil ich es wüßte, sondern, weil es mir Spaß macht.<br />
Also ich sage:  wenn das Wetter sich  normal verhält, dann ist der Pegel an Fronleichnam, also so um den 11. Juni wieder normal.  Dann rinnt wieder Wasser über den Rand des Abflustrichters am &#8220;Schlucken&#8221;. Wenn ich nicht recht habe, dann<br />
spendiere ich  Anfang August bei meinem nächsten Aufenthalt Doksak zwei Prazdroj</p>
<p>Was auch mit dem Wasserstand des Teiches zu tun hat, ist etwas, was nur wenige wissen :   beim Abfischen, wenn der Teich leer ist - nur dann- kann man am Abfluß, dem &#8220;Schlucken&#8221;, (etwa da, wo die Deichkrone am höchsten ist) von der rechten Schluchtseite aus an der gegenüberliegenden Wand eine etwa 10 cm große Gravur sehen:   eine Baßgeige und eine Jahreszahl.  Damals konnten wir noch näher an den Rand heran, da es noch keine Absperrung (den Drahtzaun) gab.<br />
Die Jahreszahl stammte aus dem späten Mittelalter und soll,  -so die Überlieferung- &#8220;an einen Musiker erinnern, der  angetrunken auf dem Heimweg von einem Tanzabend in den Abflußkanal gefallen war und sich an der Baßgeige über Wasser hielt.&#8221;<br />
So die Vermutung, weil diese Geige wohl als ein wichtiges Indiz war   und zur Gravur gehörte..  Ob er überlebt hat,  weiß man nicht. Das war wohl für die spätere Geschichte nicht mehr so wichtig.<br />
Wann man damals diese Gravur anbrachte? :   ?? .  Vermutlich während des Abbaus des Sandsteins.  Es muß aber wohl schon Wasser in der Schlucht gewesen sein. (Baßgeige als mögl. Rettungsring,)<br />
Jedenfalls eine story, die wir damals so erfuhren.    Für uns damalige Kinder  war es eben eine &#8220;schaurige Geschichte&#8221;.  Ohne fundierten Hintergrund. </p>
<p>Wenn &#8220;Doksak&#8221;, als Teichanwohner,  bei der nächsten Abfischung mal nachschaut, kann er mich  sicher bestätigen.  Vorher  muss er sich  aber eine Erlaubnis zum Nähertreten einholen.  Sonst kriegt er  womöglich auch eine &#8220;Gravur&#8221;.  Statt mit Baßgeige mit einer &#8220;Buddel&#8221;! </p>
<p>Bis &#8220;die Tage&#8221;   Roland Ansorge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4176</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:52:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4176</guid>
		<description>Dauert bis Ferienbeginn... noch 2 Monate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dauert bis Ferienbeginn&#8230; noch 2 Monate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tomasz</title>
		<link>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4174</link>
		<dc:creator>tomasz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:09:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4174</guid>
		<description>einen monat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>einen monat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexis</title>
		<link>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4171</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 11:04:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.doksyblog.de/2009/04/18/pegelstand-machasee/#comment-4171</guid>
		<description>Doksak hatte mich das vorab schon gefragt. Ich tippte 3-4 Monate. Ob ich da richtig lag? Was tippt Ihr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doksak hatte mich das vorab schon gefragt. Ich tippte 3-4 Monate. Ob ich da richtig lag? Was tippt Ihr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

